
Video anmeldelse







| Indhold pr. daglig dosis | 1 kapsel | 2 kapsler | 
|---|---|---|
| Streptococcus thermophilus CBT ST3 | 1,00 mia | 2,00 mia. | 
| Lactobacillus acidophilus CBT LA1 | 1,00 mia. | 2,00 mia. | 
| Lacticaseibacillus rhamnosus CBT LR5 | 2,00 mia. | 4,00 mia. | 
| Bifidobacterium lactis CBT BL3 | 3,00 mia. | 6,00 mia. | 
| Bifidobacterium longum CBT BG7 | 1,50 mia. | 3,00 mia. | 
| Bifidobacterium bifidum CBT BF3 | 1,50 mia. | 3,00 mia. | 
| I alt levende bakterier | 10,00 mia. | 20,00 mia. | 
| Prolac-T™ (varmebehand- lede mælkesyrebakterier) | 50 mg | 100 mg | 
| C-vitamin (L-ascorbinsyre) | 80 mg 100% af RI* | 160 mg 200% af RI* | 
| D-vitamin (Cholecalciferol) | 5 µg 100% af RI* | 10 µg 200% af RI* | 
| Form | Kapsel | 
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 30 stk | 
| Enhedspris | 5,33 kr./stk | 
| Mærke | DUOLAC | 
| Kategori | Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | Laktosefri Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | Glutenfri Mælkesyrebakterier | 
| Se alt | DUOLAC Mælkesyrebakterier | 
| Varenummer | 1017654 | 
| EAN | 5700002044273 | 
| Fabrikant | Cell Biotech International A/S Strandvejen 125 2900 Hellerup Denmark | 
| Fabrikant kontakt | info@duolac.dk | 
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.