
Stories artikel


Spar 20% på ét køb*
Aktivér Plus i dag – det betaler sig. 39 kr./md. Kampagnen udløber onsdag den 21. januar 2026. Ingen bindning.
| Ekstrakt, indhold pr. daglig dosis | Mængde | Plantedel |
|---|---|---|
| Rosenrod - Standardiseret til | 500 mg | rod |
| 1% salidrosid, 3% rosaviner | ||
| Schisandra - Standardiseret til | 350 mg | bær |
| 1% schisandriner | ||
| Citronmelisse - Standardiseret til | 250 mg | blad/stængel |
| 5% rosmarinsyre | ||
| Russisk rod - Standardiseret til | 100 mg | rod |
| 0,8% eleutherosider | ||
| Vitaminer, indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
| Thiamin/vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavin / vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin /vitamin B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsyre 200 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotin/vitamin B7 | 50 µg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Q10 (Ubiquinol) | 50 mg | ikke fastsat |
| Form | Kapsel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 30 brev |
| Enhedspris | 16,67 kr./brev |
| Mærke | Nani |
| Kategori | Øvrige |
| Se alt | Vegansk Øvrige |
| Se alt | Nani Øvrige |
| Varenummer | 694572 |
| EAN | 5713258070057 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.