
Stories artikel


Pris pr. styk ved køb af 2 produkter fra samme kampagne
Mix min. 2 og spar 25% på næsten alt
Kombinér frit mellem alle produkter med "Mix&Match"
| Ekstrakt, indhold pr. daglig dosis | Mængde | Plantedel |
|---|---|---|
| Rosenrod - Standardiseret til | 500 mg | rod |
| 1% salidrosid, 3% rosaviner | ||
| Schisandra - Standardiseret til | 350 mg | bær |
| 1% schisandriner | ||
| Citronmelisse - Standardiseret til | 250 mg | blad/stængel |
| 5% rosmarinsyre | ||
| Russisk rod - Standardiseret til | 100 mg | rod |
| 0,8% eleutherosider | ||
| Vitaminer, indhold pr. daglig dosis | Mængde | % af RI* |
| Thiamin/vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavin / vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin /vitamin B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Folsyre 200 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| Biotin/vitamin B7 | 50 µg | 100% |
| Pantothensyre | 6 mg | 100% |
| Q10 (Ubiquinol) | 50 mg | ikke fastsat |
| Form | Kapsel |

Optjen 87 point at handle for