
Stories artikel
Pris pr. styk ved køb af 2 produkter fra samme kampagne
Mix 2 spar 20% på næsten alt*
Kombinér frit mellem alle produkter markeret med "Mix&Match"
Udsolgt i butikker
| Næringsindhold pr. dgl. dosis | pr. 2 tabl. | % RI* |
|---|---|---|
| Fransk maritim fyrrebark ekstrakt | 500 mg | -** |
| (Pinus pinaster Aiton) | ||
| Brændenælde blade ekstrakt | 200 mg | -** |
| (Urtica dioica L.) | ||
| Vinblad ekstrakt | 150 mg | -** |
| (Vitis vinifera L.) | ||
| Wakame tang ekstrakt | 150 mg | -** |
| (Undaria pinnatifida Suringar) | ||
| Irsk havmos | 100 mg | -** |
| (Condrus crispus Stackh.) | ||
| Lang peber ekstrakt | 12 mg | -** |
| (Piper longum L.) | ||
| Magnesium (magnesiummalate) | 120 mg | 32% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 428% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 250 µg | 10000% |
| Vitamin D | 20 µg | 400% |
| Folsyre | 200 µg | 100% |
| Jern (organisk bundet | 14 mg | 100% |
| ferrofumarat) |
| Form | Tablet |





