
Stories artikel




| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1.407 kJ 336 kcal | 844 kJ 202 kcal |
| Fedt -heraf mættede fedtsyrer | 11 g 4,3 g | 6,6 g 2,6 g |
| Kulhydrat - heraf sukkerarter | 25 g 4,1 g | 15 g 2,4 g |
| Kostfibre | 13 g | 8,0 g |
| Protein | 32 g | 19 g |
| Salt | 0,73 g | 0,44 g |
| Linolsyre | 2,4 g | 1,4 g |
| Kollagen | 5.000 mg | 3.000 mg |
| Næringsindhold | pr. 100 g | % af RI* | pr. 60 g |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 404 | 51 | 243 |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 50 | 1,5 |
| Vitamin E (mg) | 6,0 | 50 | 3,6 |
| Vitamin K (µg) | 38 | 50 | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 50 | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,55 | 50 | 0,33 |
| Riboflavin (mg) | 0,70 | 50 | 0,42 |
| Niacin (mg) | 8,4 | 52 | 5,0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,70 | 50 | 0,42 |
| Folinsyre (µg) | 102 | 51 | 61,2 |
| Vitamin B12 (µg) | 1,3 | 50 | 0,75 |
| Biotin (µg) | 25 | 50 | 15 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 | 50 | 1,8 |
| Kalium (mg) | 960 | 48 | 576 |
| Chlorid (mg) | 400 | 50 | 240 |
| Calcium (mg) | 400 | 50 | 240 |
| Phosphor (mg) | 350 | 50 | 210 |
| Magnesium (mg) | 216 | 57 | 129 |
| Jern (mg) | 8,2 | 58 | 4,9 |
| Zink (mg) | 5,4 | 54 | 3,2 |
| Kobber (mg) | 0,61 | 61 | 0,36 |
| Mangan (mg) | 1,1 | 55 | 0,66 |
| Selen (µg) | 28 | 51 | 17 |
| Jod (µg) | 75,1 | 50 | 45,1 |
| Natrium (mg) | 288 | - | 173 |
| Smag | Chokolade |
| Indhold | 60 g |
| Enhedspris | 415,83 kr./kg |
| Mærke | Nupo |
| Kategori | Kost- og måltidserstatning |
| Se alt | Nupo Kost- og måltidserstatning |
| Varenummer | 1013890 |
| EAN | 5715667800812 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.