
Stories artikel

3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
Forhandles kun online
| Indhold | Mængde pr dagsdosis |
|---|---|
| FOS (Fructo Oligo Saccharid 95%) | 233 mg |
| Lactobacillus acidophilus | 23,4 mg |
| Bifidobacterium animalis lactis | 23,4 mg |
| Lactobacillus rhamnosus | 15,6 mg |
| Bifidobacterium longum | 15,6 mg |
| Lactobacillus lactis | 15,6 mg |
| Lactobacillus paracasei | 15,6 mg |
| Lactobacillus plantarum | 15,6 mg |
| Streptococcus thermophilus | 15,6 mg |
| Bifidobacterium bifidum | 7,8 mg |
| Lactobacillus bulgaricus | 7,8 mg |
| Ølgær (Saccharomy Cerevisiae) | 233 mg |
| Form | Kapsel |
| Indhold | 180 kaps |
| Enhedspris | 1,22 kr./stk |
| Mærke | Pureviva |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Pureviva Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 792266 |
| EAN | 5710312890200 |
| Fabrikant | Grønn ApS Møgelhøj 8 8520 Lystrup Denmark |
| Fabrikant kontakt | www.firtal.com |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




