
Stories artikel

| Næringsindhold pr.dgl. dosis | 2 tabl. | % RI* |
|---|---|---|
| Thiamin (vitamin B1) | 5 mg | 455% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 5 mg | 357% |
| Niacin ((NE) vitamin B3) | 10 mg | 63% |
| Pantotensyre (vitamin B5) | 10 mg | 167% |
| Pyridoxin (vitamin B6) | 10 mg | 714% |
| Biotin (vitamin B7) | 400 µg | 800% |
| Zink | 6 mg | 60% |
| Kobber | 0,6 mg | 60% |
| Selen | 30 µg | 55% |
| L-cystein | 500 mg | – |
| Taurin | 40 mg | – |
| Padderokekstrakt | 300 mg | – |
| Hirseekstrakt | 200 mg | – |
| Form | Tablet |
| Indhold | 180 tabl |
| Enhedspris | 1,56 kr./stk |
| Mærke | Smuuk |
| Kategori | Kosttilskud til håret |
| Se alt | Smuuk Kosttilskud til håret |
| Varenummer | 749853 |
| EAN | 5709920000026 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.

Optjen 66 point at handle for