
Stories artikel


3 for 2 på Helse inkl. kaffe, te og madvarer*
Mix frit blandt alle produkter i tilbuddet.
| Næringsindhold | pr. 2 tabl. | pr. 4 tabl. |
|---|---|---|
| Amla | 400 mg | 800 mg |
| (Embilica officinalis Gærtn.) | ||
| Haritaki | 400 mg | 800 mg |
| (Terminalia chebula Retz.) | ||
| Bibhitaki | 400 mg | 800 mg |
| (Terminalia belerica Gærtn.) |
| Form | Tablet |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 120 stk |
| Enhedspris | 2,42 kr./stk |
| Mærke | Trifalla |
| Kategori | Fordøjelse & Fibre |
| Se alt | Trifalla Fordøjelse & Fibre |
| Varenummer | 560271 |
| EAN | 5705471000072 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.