
Stories artikel


| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. bar (55) g |
|---|---|---|
| Energi | 1653 kJ 394 kcal | 909 kJ 217 kcal |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 13 g 7,2 g | 7,7 g 4,3 g |
| Kulhydrat - heraf sukkerarter - heraf polyoler | 42 g 5,4 g 24 g | 23 g 3 g 13 g |
| Protein | 30 g | 16 g |
| Salt | 0,6 g | 0,33 g |
| Smag | Chokolade, Cookie dough |
| Proteinkilde | Valle |
Vurdér produktet og del din oplevelse
Verificeret køb
Rigtig god hasselnød/nutella agtig smag. Ingen dårlig protein bismag, som man ofte oplever med proteinbarer.