
Stories artikel


| Næringsindhold | pr. 100 g | pr. bar (55) g |
|---|---|---|
| Energi | 1638 kJ 390 kcal | 900 kJ 215 kcal |
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 14 g 5 g | 8 g 3 g |
| Kulhydrat - heraf sukkerarter - heraf polyoler | 33 g 2,5 g 16 g | 18 g 1,4 g 9 g |
| Protein | 33 g | 18 g |
| Salt | 0,98 g | 0,54 g |
| Smag | Chokolade, Vanilje, Karamel |
| Indhold | Mængde | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0 μg | 0% |
| Vitamin D | 0 μg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 μg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0% |
| Niacin | 0 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0% |
| Folsyre | 0 μg | 0% |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% |
| Biotin | 0 μg | 0% |
| Pantothensyre | 0 mg | 0% |
| Kalium | 0 mg | 0% |
| Chlorid | 0 mg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Phosphor | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 0 mg | 0% |
| Jern | 0 mg | 0% |
| Zink | 0 mg | 0% |
| Kobber | 0 mg | 0% |
| Mangan | 0 mg | 0% |
| Fluorid | 0 mg | 0% |
| Selen | 0 μg | 0% |
| Chrom | 0 μg | 0% |
| Molybdæn | 0 μg | 0% |
| Jod | 0 μg | 0% |
| Indhold | 55 g |
| Enhedspris | 453,64 kr./kg |
| Mærke | Wispy Nutrition |
| Kategori | Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | Wispy Nutrition Energi- og Proteinbarer |
| Varenummer | 1015360 |
| EAN | 5744002360643 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.