
Stories artikel

Ostettavissa vain verkosta
| Indhold | Mængde pr dagsdosis |
|---|---|
| Allisure allicin pulver | 275 mg |
| - heraf ren allicin | 82,5 µg |
| - heraf oligofructose | 112,5 mg |
| Inulin | 25 mg |
| Lactobacillus plantarum | 600 mio. CFU |
| Lactobacillus delbrueckii | 37,5 mio. CFU |
| Lactobacillus acidophilus | 37,5 mio. CFU |
| Lactobacillus rhamnosus | 37,5 mio. CFU |
| Bifidobacterium bifidum | 37,5 mio. CFU |
| Form | Kapsel |




