
Stories artikel







| Indhold pr. daglig dosis Mælkesyrebakterier / Probiotika: | pr. 1 kapsel |
|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus GG DSM 32550 | 10 mia. CFU |
| Bifidobacterium lactis DSM 32269 | 8,6 mia. CFU |
| Bifidobacterium longum DSM 32946 | 0,14 mia. CFU |
| Bifidobacterium bifidum DSM 32403 | 0,14 mia. CFU |
| Lactobacillus acidophilus DSM 32418 | 0,14 mia. CFU |
| Lactococcus lactis ATCC SD5584 | 0,14 mia. CFU |
| Lactobacillus casei NCIMB 30356 | 0,14 mia. CFU |
| Bifidobacterium breve DSM 33789 | 0,14 mia. CFU |
| Streptococcus thermophilus DSM 32319 | 0,14 mia. CFU |
| Lactobacillus plantarum DSM 34532 | 0,14 mia. CFU |
| Lactobacillus paracasei DSM 34599 | 0,14 mia. CFU |
| Lactobacillus salivarius DSM 34600 | 0,14 mia. CFU |
| Mælkesyrebakterier i alt | 20 mia. CFU |
| Fruktoligosakkarider | 78 mg |
| Zink | 1,5 mg (15% af RI*) |
Sikkerhedsadvarsler
| Indhold | 30 stk |
| Enhedspris | 5,50 kr./stk |
| Mærke | Lactocare |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Parfumefri Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Vegansk Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Laktosefri Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Glutenfri Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Lactocare Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 1032054 |
| EAN | 7350087734002 |
Hos Matas kan du betale med alle de måder du kender. Du vælger betaling i checkout.




